Credit Union Rankings in Mississippi
Top credit unions in Mississippi by assets, members, and financial health — NCUA Q4 2025 data.
Top Credit Unions in Mississippi by Assets
Ranked by total assets — Q4 2025
Top Credit Unions in Mississippi by Members
Ranked by total member count — Q4 2025
Healthiest Credit Unions in Mississippi
Ranked by net worth ratio — higher means a stronger capital cushion. NCUA's “well capitalized” threshold is 7%.
| Rank | Name | Net Worth Ratio | Total Assets |
|---|---|---|---|
| #1 | NATCHEZ EDUCATORS | 49.3% | $1.4M |
| #2 | MEMORIAL | 37.7% | $6.0M |
| #3 | VICKSBURG RAILROAD | 32.3% | $12.1M |
| #4 | DELTA | 28.9% | $8.5M |
| #5 | 1ST MISSISSIPPI | 28.8% | $80.8M |
| #6 | PINE BELT | 28.5% | $13.2M |
| #7 | MISSISSIPPI HIGHWAY SAFTY PAT | 28.1% | $12.8M |
| #8 | CHOCTAW | 27.8% | $2.9M |
| #9 | PEARL MUNICIPAL | 26.7% | $1.9M |
| #10 | VICKSWOOD | 26.0% | $11.1M |
| #11 | MISSISSIPPI COLLEGE EMPLOYEES | 25.4% | $2.0M |
| #12 | CAMP SHELBY | 24.1% | $30.7M |
| #13 | MAGNOLIA | 21.8% | $178.5M |
| #14 | N. MISSISSIPPI HEALTH SERVICES EMP. | 21.5% | $13.1M |
| #15 | MEMBERS EXCHANGE | 21.4% | $140.2M |
| #16 | MERIDIAN POSTAL | 21.2% | $4.8M |
| #17 | GULF TRUST | 21.1% | $25.6M |
| #18 | ONE SOUTH | 21.0% | $16.8M |
| #19 | EAGLE EXPRESS | 20.9% | $65.2M |
| #20 | SHELBY/BOLIVAR COUNTY | 19.2% | $4.6M |
| #21 | RIVERTRUST | 19.1% | $165.8M |
| #22 | TOMBIGBEE | 18.5% | $5.5M |
| #23 | NAVIGATOR | 18.2% | $386.3M |
| #24 | SOUTHERN COASTAL | 18.1% | $13.8M |
| #25 | GULF COAST COMMUNITY | 17.4% | $126.3M |
| #26 | MISSISSIPPI PUBLIC EMPLOYEES | 17.1% | $29.5M |
| #27 | HOPE | 17.0% | $856.7M |
| #28 | SUNBELT | 16.6% | $348.3M |
| #29 | BRIGHTVIEW | 16.1% | $37.6M |
| #30 | CM MEMBERS | 15.8% | $15.9M |
| #31 | CENTURYFIRST | 15.7% | $137.3M |
| #32 | NORTHEAST MISSISSIPPI | 15.1% | $6.6M |
| #33 | ECM | 14.5% | $28.3M |
| #34 | MERIDIAN MISSISSIPPI ANG | 14.0% | $30.6M |
| #35 | MISSISSIPPI DHS | 13.9% | $10.1M |
| #36 | MUTUAL | 13.6% | $494.7M |
| #37 | FIRST NESHOBA | 13.0% | $23.8M |
| #38 | MERIDIAN MUTUAL | 12.4% | $69.3M |
| #39 | KEESLER | 12.4% | $5.2B |
| #40 | AMPOT | 12.2% | $15.2M |
| #41 | BILOXI TEACHERS | 12.2% | $11.3M |
| #42 | TRIANGLE | 11.6% | $118.1M |
| #43 | ISSAQUENA COUNTY | 11.6% | $973K |
| #44 | SINGING RIVER | 11.2% | $393.6M |
| #45 | COMMUNITY PARTNERS | 10.0% | $5.0M |
| #46 | FIRST UNITY | 9.8% | $12.4M |
| #47 | FERGUSON | 9.8% | $94.6M |
| #48 | TREASURY EMPLOYEES | 9.6% | $9.6M |
| #49 | STATEWIDE | 9.4% | $202.4M |
| #50 | MUW | 9.4% | $4.2M |
| #51 | JACKSON AREA | 9.1% | $162.4M |
| #52 | MISSISSIPPI NATIONAL GUARD | 8.5% | $42.9M |
| #53 | HEALTHPLUS | 8.4% | $10.8M |
| #54 | WATER'S EDGE | 6.9% | $5.2M |
| #55 | CITIZENS CHOICE | 3.9% | $668K |
Data sourced from the NCUA Quarterly Call Report (Q4 2025). All financial data is for informational purposes only.